{0}. فلنج RF جوش بلند 00 1 00 1 0 nbsp؛ فلنج LWN با بهترین قیمت 00 1 00 1 0 nbsp؛
{0}} nbsp؛
تولید - محصول | ||||
گردن جوش | لغزش | نابینا | LWN (گردن جوش بلند) | |
حلقه مشترک | جوش سوکت | موضوع | فلنج صفحه / فلنج تخت | |
فلنج دهانه | فلنج لنگر | جعل | عینک کور (اسپاد و فضا) | |
مطابق نیاز مشتری | ||||
استانداردها | ||||
ANSI B {{0} 5 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 1 / 2 0010010 به نقل از؛ -24 0010010 به نقل از؛ | ANSI B {{0 47 47 0010010 نقل قول؛ A 0010010 نقل قول؛ (MSS SP 44) 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 26 0010010 به نقل از؛ -60 0010010 نقل قول؛ | |||
AWWA C207 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 4 0010010 به نقل از؛ -120 0010010 به نقل از؛ | ANSI B {{0 47 47 0010010 نقل قول؛ B 0010010 به نقل از؛ (API 605) 0010010 nbsp؛ {2} b nbsp؛ {{2 } nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 26 0010010 به نقل از؛ -60 0010010 نقل قول؛ | |||
B 16 36 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ {2}} nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 1 0010010 به نقل از؛ -120 0010010 به نقل از؛ | BS 3293 {{1} nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ {{1} b nbsp؛ ؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 26 0010010 نقل قول؛ -48 0010010 نقل قول؛ | |||
BS4504 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 1 / 2 0010010 به نقل از؛ -80 {1}} نقل قول؛ | DIN / EN1092-1 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ {{1 }} nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ {{1} } nbsp؛ 1 / 2 0010010 به نقل از؛ -80 0010010 به نقل از؛ | |||
JIS / KS 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 1 / 2 0010010 به نقل از؛ -60 {0}} به نقل از؛ | API 590 / B 16 48 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 3}} nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ { {3}} nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 1 / 2 0010010 به نقل از؛ -24 {3}} به نقل از؛ | |||
غیر استاندارد (مشتری 0010010 # 39؛ s) | ||||
مواد | ||||
فولاد کربن (A 105، {1}} #، {{{{4}}} Mn، A {{3} CL {{4} / CL 4 ، ST 37. {{4} C ، C {4}} {{4} {{9} S ، S J {4}} 35JR ، S 355 JR) | ||||
فولاد کربن کم دما (A {0 {} LF {1}} ، A {{0} LF {3 {}) | ||||
فولاد ضد زنگ (A 182 F 304 / L ، F 304 H، F 316 / L ، F 321 ، {} 3}} Ti) | ||||
فولاد آلیاژی کم (A182 F5,F9,F11 , F22) | ||||
فولاد ضد زنگ دوبلکس (A {0 {} F 51 / UNS {2} F، F {{3} / UNS {{4}، F 55) | ||||
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛
{0}} nbsp؛








نمایش کارخانه




ویژگی
• کیفیت مناسب و قیمت رقابتی
• تاریخچه تولید طولانی
• دارای گواهی کیفیت بین المللی
• کارگران ماهر
• خدمات گارانتی خدمات پس از فروش
• از نظر ابعادی پایدار است
• اتمام خوب
• مقاومت کششی بالا
گواهینامه ما:

کاربرد



بسته بندی} {0}} آمپر؛ تحویل
موارد چوبی یا به گفته مشتری customers {0}} # 39؛ الزامات.


سؤالات متداول
س: آیا شما شرکت تجاری یا تولید کننده هستید؟
پاسخ: ما کارخانه هستیم.
س: آیا نمونه تهیه می کنید؟ رایگان است یا اضافی؟
پاسخ: بله ، ما می توانستیم نمونه را به صورت رایگان ارائه دهیم اما هزینه بار را پرداخت نمی کنیم.
س: شرایط پرداخت شما چیست؟
پاسخ: advance {0}}٪ T / T از قبل ، تعادل قبل از حمل.
اگر سؤال دیگری دارید ، لطفاً به شرح زیر با ما تماس بگیرید:
س: مدت زمان تحویل شما چقدر است؟
پاسخ: اگر کالا در انبار باشد ، معمولاً 5-10 روز است. یا اگر کالا در انبار نباشد 7-15 روز است ، مطابق کمیت است.
به پرسش خوش آمديد!
تگ های محبوب: فلنج های گردن جوش بلند ، چین ، تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، قیمت گذاری ، تخفیف





















